SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hammarby IF FF
UNGDOM
Bajenligan

Bajenligans Spelprogram

2024-11-08
Idag kan vi presentera spelprogrammet för premiäromgången som äger rum den 12 april. Ett fullständigt spelprogram för 2025 presenteras här nedan under mellandagarna (jul/nyår)

2024-12-22
Boo FF 2017 F10 deltar i Bajenligan 2025 - Kul och välkomna!

2024-12-24 
Nu finns spelprogrammet i sin helhet för 2025 - GOD JUL!!

FÖRKLARING TILL SPELPROGRAMMET:
* DÄR DET FRAMGÅR "VAKANT" SÅ ÄR DET UPP TILL LAGEN SJÄLVA ATT TILLSÄTTA MOTSTÅNDARE
* DÄR DET FRAMGÅR "LEDIG PLAN" SÅ FINNS UTRYMME ATT BOKA IN EN EGEN EXTRAMATCH. TA KONTAKT MED SEBASTIAN PALMÉR FÖR ATT BOKA LEDIG PLAN
* DÄR DET FRAMGÅR "STÄNGD PLAN" SÅ ÄR PLANEN STÄNGD DÅ YTAN BEHÖVS I ANNAT SAMMANHANG


Vid frågor? kontakta sebastian.palmer@hammarbyungdom.se

 

OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
8 14-jun 900 1 P25 - P10 2019
8 14-jun 900 2 F2 - Tyresö Strand 2019
8 14-jun 900 3 P11 - Tyresö Strand 2019
8 14-jun 900 4 F5 - F8 2019
8 14-jun 900 5 P2 - P21 2019
8 14-jun 900 6 P22 - P20 2019
8 14-jun 1000 1 P23 - P12 2019
8 14-jun 1000 2 F7- F9 2019
8 14-jun 1000 3 P24 - P11 2019
8 14-jun 1000 4 2018 F2 - BP 2 2018
8 14-jun 1000 5 P30 - P5 2019
8 14-jun 1000 6 P31 - P4 2019
8 14-jun 1100 1 P32 - P3 2019
8 14-jun 1100 2 P13 extratid 2017
8 14-jun 1100 3 P32 - P4 2018
8 14-jun 1100 4 F6 - F7 2018
8 14-jun 1100 5 P25 - P6 2018
8 14-jun 1100 6 P30 - P10 2018
8 14-jun 1200 1 P31 - P5 2018
8 14-jun 1200 2 F2 - P10 2018
8 14-jun 1200 3 P4 extramatch 2018
8 14-jun 1200 4 F5 - F8 2018
8 14-jun 1200 5 P3 - P21 2018
8 14-jun 1200 6 P22 - P20 2018
8 14-jun 1300 1 P23 - P12 2018
8 14-jun 1300 2 F3 - F9 2018
8 14-jun 1300 3 P2 extratid 2019
8 14-jun 1300 4 F2 - F6 2017
8 14-jun 1300 5 P24 - P11 2018
8 14-jun 1300 6 P20 extramatch 2017
OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
9 30-aug 900 1 P23 - P10 2019
9 30-aug 900 2 F2 - F9 2019
9 30-aug 900 3 P11 extratid 2019
9 30-aug 900 4 F5 - F7 2019
9 30-aug 900 5 P2 - P20 2019
9 30-aug 900 6 P21 - P12 2019
9 30-aug 1000 1 P22 - P11 2019
9 30-aug 1000 2 P13 extratid 2017
9 30-aug 1000 3 P21 extratid 2018
9 30-aug 1000 4 VAKANT - F8 2019
9 30-aug 1000 5 P24 - P5 2019
9 30-aug 1000 6 P25 - P4 2019
9 30-aug 1100 1 P30 - P3 2019
9 30-aug 1100 2 P31 - P32 2019
9 30-aug 1100 3 2018 F2 - Tyresö Strand 2018
9 30-aug 1100 4 F5 - F6 2018
9 30-aug 1100 5 P3 - P20 2018
9 30-aug 1100 6 P21 - P12 2018
9 30-aug 1200 1 P22 - P11 2018
9 30-aug 1200 2 F2 - F9 2018
9 30-aug 1200 3 P30 - P4 2018
9 30-aug 1200 4 F3 - F7 2018
9 30-aug 1200 5 P23 - P10 2018
9 30-aug 1200 6 P24 - P6 2018
9 30-aug 1300 1 P25 - P5 2018
9 30-aug 1300 2 F8 - VAKANT 2018
9 30-aug 1300 3 P31 - P32 2018
9 30-aug 1300 4 P4 extratid 2018
9 30-aug 1300 5 P3 - P21 2017
9 30-aug 1300 6 P22 - P20 2017
9 30-aug 1400 1 P23 - P14 2017
9 30-aug 1400 2 F2 - F3 2017
9 30-aug 1400 3 P10 extratid 2018
9 30-aug 1400 4 F5 - F6 2017
9 30-aug 1400 5 P24 - P13 2017
9 30-aug 1400 6 P25 - P12 2017
9 30-aug 1500 1 P4 - P11 2017
9 30-aug 1500 2 F4 - Boo FF F10 2017
9 30-aug 1500 3 P24 extratid 2017
9 30-aug 1500 4 P5 - P10 2017
9 30-aug 1500 5 P6 - P7 2017
9 30-aug 1500 6 P2 extratid 2019
OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
10 06-sep 900 1 P2 - P12 2019
10 06-sep 900 2 F9 - F7 2019
10 06-sep 900 3 P20 - P11 2019
10 06-sep 900 4 P21 - P10 2019
10 06-sep 900 5 P22 - P5 2019
10 06-sep 900 6 P2 extratid 2019
10 06-sep 1000 1 P23 - P4 2019
10 06-sep 1000 2 F2 - F8 2019
10 06-sep 1000 3 P13 extratid 2017
10 06-sep 1000 4 P22 extratid 2017
10 06-sep 1000 5 P24 - P3 2019
10 06-sep 1000 6 P25 - P32 2019
10 06-sep 1100 1 P30 - P31 2019
10 06-sep 1100 2 F5 - VAKANT 2019
10 06-sep 1100 3 F2 - F6 2018
10 06-sep 1100 4 F9 - F7 2018
10 06-sep 1100 5 P3 - P12 2018
10 06-sep 1100 6 P20 - P11 2018
10 06-sep 1200 1 P21 - P10 2018
10 06-sep 1200 2 F6 - VAKANT 2018
10 06-sep 1200 3 P20 extratid 2017
10 06-sep 1200 4 F2 - F8 2018
10 06-sep 1200 5 P22 - P6 2018
10 06-sep 1200 6 P23 - P5 2018
10 06-sep 1300 1 P24 - P4 2018
10 06-sep 1300 2 F3 - F5 2018
10 06-sep 1300 3 P21 extratid 2018
10 06-sep 1300 4 P25 - P32 2018
10 06-sep 1300 5 P30 - P31 2018
10 06-sep 1300 6 P4 extratid 2018
10 06-sep 1400 1 P23 - P4 2016
10 06-sep 1400 2 F3 - F4 2016
10 06-sep 1400 3 STÄNGD PLAN 2016
10 06-sep 1400 4 STÄNGD PLAN 2016
10 06-sep 1400 5 P21 - P6 2016
10 06-sep 1400 6 P22 - P5 2016
10 06-sep 1500 1 F5 - VAKANT 2016
10 06-sep 1500 2 F6 - F7 2016
10 06-sep 1500 3 STÄNGD PLAN 2016
10 06-sep 1500 4 STÄNGD PLAN 2016
10 06-sep 1500 5 P3 - P11 2016
10 06-sep 1500 6 P20 - P10 2016
OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
11 13-sep 900 1 P25 - P30 2019
11 13-sep 900 2 F8  - VAKANT 2019
11 13-sep 900 3 P2 - P11 2019
11 13-sep 900 4 P12 - P10 2019
11 13-sep 900 5 P20 - P5 2019
11 13-sep 900 6 P21 - P4 2019
11 13-sep 1000 1 P22 - P3 2019
11 13-sep 1000 2 F2 - F7 2019
11 13-sep 1000 3 2018 F2 extratid 2018
11 13-sep 1000 4 F9 - F5 2019
11 13-sep 1000 5 P11 extratid 2019
11 13-sep 1000 6 P23 - P32 2019
11 13-sep 1100 1 P24 - P31 2019
11 13-sep 1100 2 P13 extratid 2017
11 13-sep 1100 3 P21 extratid 2018
11 13-sep 1100 4 F8 - F6 2018
11 13-sep 1100 5 P3 - P11 2018
11 13-sep 1100 6 P12 - P10 2018
11 13-sep 1200 1 P20 - P6 2018
11 13-sep 1200 2 F2 - F7 2018
11 13-sep 1200 3 P30 extratid 2018
11 13-sep 1200 4 F9 - F5 2018
11 13-sep 1200 5 P21 - P5 2018
11 13-sep 1200 6 P22 - P4 2018
11 13-sep 1300 1 P23 - P32 2018
11 13-sep 1300 2 F3 - VAKANT 2018
11 13-sep 1300 3 P24 - P31 2018
11 13-sep 1300 4 P25 - P30 2018
11 13-sep 1300 5 P25 - P10 2017
11 13-sep 1300 6 P4 - P7 2017
11 13-sep 1400 1 P5 - P6 2017
11 13-sep 1400 2 F2 - Boo FF F10 2017
11 13-sep 1400 3 P24 extratid 2017
11 13-sep 1400 4 F4 - F5 2017
11 13-sep 1400 5 P22 - P13 2017
11 13-sep 1400 6 P23 - P12 2017
11 13-sep 1500 1 P24 - P11 2017
11 13-sep 1500 2 F3 - F6 2017
11 13-sep 1500 3 P30 extratid 2018
11 13-sep 1500 4 P2 extratid 2019
11 13-sep 1500 5 P3 - P20 2017
11 13-sep 1500 6 P21 - P14 2017
OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
12 20-sep 900 1 P23 - P6 2016
12 20-sep 900 2 F7 - F5 2019
12 20-sep 900 3 P2 - P10 2019
12 20-sep 900 4 P11 - P5 2019
12 20-sep 900 5 P12 - P4 2019
12 20-sep 900 6 P20 - P3 2019
12 20-sep 1000 1 P21 - P32 2019
12 20-sep 1000 2 F2 - F8 2019
12 20-sep 1000 3 2018 F2 - Tyresö Strand 2018
12 20-sep 1000 4 P22 extratid 2017
12 20-sep 1000 5 P22 - P31 2019
12 20-sep 1000 6 P23 - P30 2019
12 20-sep 1100 1 P24 - P25 2019
12 20-sep 1100 2 F9 - Tyresö Strand 2019
12 20-sep 1100 3 P13 extratid 2017
12 20-sep 1100 4 F8 - F3 2018
12 20-sep 1100 5 P3 - P10 2018
12 20-sep 1100 6 P11 - P6 2018
12 20-sep 1200 1 P12 - P5 2018
12 20-sep 1200 2 F7 - F5 2018
12 20-sep 1200 3 P20 - P4 2018
12 20-sep 1200 4 F2 - F6 2018
12 20-sep 1200 5 P21 - P32 2018
12 20-sep 1200 6 P22 - P31 2018
12 20-sep 1300 1 P23 - P30 2018
12 20-sep 1300 2 F9 - VAKANT 2018
12 20-sep 1300 3 P21 extratid 2018
12 20-sep 1300 4 F2 2017
12 20-sep 1300 5 P24 - P25 2018
12 20-sep 1300 6 P20 extratid 2017
12 20-sep 1400 1 P22 - P23 2016
12 20-sep 1400 2 F3 - VAKANT 2016
12 20-sep 1400 3 STÄNGD PLAN 2016
12 20-sep 1400 4 STÄNGD PLAN 2016
12 20-sep 1400 5 P20 - P5 2016
12 20-sep 1400 6 P21 - P4 2016
12 20-sep 1500 1 F4 - F7 2016
12 20-sep 1500 2 F5 - F6 2016
12 20-sep 1500 3 STÄNGD PLAN 2016
12 20-sep 1500 4 STÄNGD PLAN 2016
12 20-sep 1500 5 P3 - P10 2016
12 20-sep 1500 6 P11 - P6 2016
OMGÅNG DATUM AVSPARK PLAN LAG ÅLDER
13 27-sep 1300 1 P2 - P5 2019
13 27-sep 1300 2 F2 extratid 2017
13 27-sep 1300 3 P10 extratid 2018
13 27-sep 1300 4 P10 - P4 2019
13 27-sep 1300 5 P11 - P3 2019
13 27-sep 1300 6 P12 - P32 2019
13 27-sep 1400 1 P22 extratid 2017
13 27-sep 1400 2 F2 - F5 2019
13 27-sep 1400 3 P20 - P31 2019
13 27-sep 1400 4 F7 - VAKANT 2019
13 27-sep 1400 5 P21 - P30 2019
13 27-sep 1400 6 P22 - P25 2019
13 27-sep 1500 1 P23 - P24 2019
13 27-sep 1500 2 F8 - F9 2019
13 27-sep 1500 3 F2 - F7 2018
13 27-sep 1500 4 F6 - F3 2018
13 27-sep 1500 5 P3 - P6 2018
13 27-sep 1500 6 P10 - P5 2018
13 27-sep 1600 1 P11 - P4 2018
13 27-sep 1600 2 F2 - F5 2018
13 27-sep 1600 3 P20 extratid 2017
13 27-sep 1600 4 F7 - VAKANT 2018
13 27-sep 1600 5 P12 - P32 2018
13 27-sep 1600 6 P20 - P31 2018
13 27-sep 1700 1 P21 - P30 2018
13 27-sep 1700 2 F8 - F9 2018
13 27-sep 1700 3 P13 extratid 2017
13 27-sep 1700 4 P21 extratid 2018
13 27-sep 1700 5 P22 - P25 2018
13 27-sep 1700 6 P23 - P24 2018